Статистика кланов
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Клан | Игроков | Опыт | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -_Reunion_- | 92 | 22114921063 | 1533 |
| 2 | -Legacy- | 76 | 1057877995 | -1463 |
| 3 | Южный парк | 23 | 10792541083 | -60 |
| 4 | Caribace | 8 | 239469758 | 0 |
| 5 | HADES | 6 | 274402772 | -1 |
| 6 | Ancient | 4 | 9831592 | 0 |
| 7 | Двое | 3 | 422995326 | 0 |
| 8 | CosaNostra | 3 | 3233935 | 0 |
| 9 | Retards Team | 3 | 105754639 | 0 |
| 10 | Ложа Хаоса |
2 | 0 | 0 |
| 11 | -Нет Связи- |
1 | 0 | 0 |
| 12 | - Unity - | 1 | 0 | 0 |
| 13 | -ProRock- | 1 | 0 | 0 |
| 14 | _Revival_ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ---Sky--- |
1 | 0 | 0 |
| 16 | Polaris | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Death Eaters | 1 | 1740991 | 0 |
| 18 | -Амбер- |
1 | 831732 | 0 |
| 19 | --Revival-- | 1 | 0 | 0 |
| 20 | распродажжа | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gold Eagle | 1 | 0 | 0 |

