Статистика кланов
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Клан | Игроков | Опыт | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -_Reunion_- | 68 | 2263008285 | -228 |
| 2 | -Legacy- | 67 | 2039506479 | 638 |
| 3 | CosaNostra | 18 | 3356637433 | -111 |
| 4 | Южный парк | 12 | 2478990527 | -1 |
| 5 | Polaris | 8 | 1452467778 | 0 |
| 6 | Caribace | 7 | 43364276 | 0 |
| 7 | 1488 | 6 | 3616706514 | -40 |
| 8 | Old | 3 | 152349489 | 0 |
| 9 | Bad News | 3 | 0 | -10 |
| 10 | Gold Eagle | 2 | 1497588319 | -50 |
| 11 | Retards Team | 2 | 0 | -10 |
| 12 | Ложа Хаоса |
2 | 26278 | 0 |
| 13 | -Нет Связи- |
2 | 214608 | 0 |
| 14 | _ResistancE_ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Ревивал | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Коллекторы | 1 | 26247759 | 0 |
| 17 | -AVALLON- | 1 | 127913804 | 0 |
| 18 | VTNC | 1 | 34 | 0 |
| 19 | Renaissance_ | 1 | 0 | 0 |
| 20 | IBA | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Шизько и Дед | 1 | 0 | -20 |

