Статистика кланов
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Клан | Игроков | Опыт | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -Legacy- | 36 | 2739725064 | 386 |
| 2 | -_Reunion_- | 20 | 10216874 | -10 |
| 3 | CosaNostra | 16 | 2652914887 | -30 |
| 4 | Fearless | 14 | 3329141114 | 324 |
| 5 | 1488 | 13 | 8840951861 | -291 |
| 6 | Caribace | 6 | 27799318 | 0 |
| 7 | Южный парк | 5 | 901942101 | -11 |
| 8 | Polaris | 5 | 521224720 | 0 |
| 9 | Retards Team | 4 | 0 | -20 |
| 10 | Old | 3 | 102554322 | 0 |
| 11 | Bad News | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Ab aeterno | 2 | 4 | 0 |
| 13 | Летуны | 1 | 0 | -60 |
| 14 | - Unity - | 1 | ||
| 15 | VTNC | 1 | 34 | 0 |
| 16 | Renaissance_ | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Gold Eagle | 1 | 0 | -60 |
| 18 | Ложа Хаоса |
1 | 0 | 0 |
| 19 | -AVALLON- | 1 | 152624272 | 0 |
| 20 | Wakanda |
1 | 0 | 0 |
| 21 | Шизько и Дед | 1 | 0 | -180 |

