Статистика игроков
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Персонаж | Опыт | Время в игре | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3345254867 | 10 дн. 12:34:44 | -27 | |
| 1 | 2497067114 | 6 дн. 19:59:14 | -47 | |
| 1 | 2319880586 | 1 дн. 8:31:51 | 59 | |
| 1 | 2131157007 | 13 дн. 7:24:30 | -10 | |
| 1 | 1888731012 | 16 дн. 0:7:18 | 0 | |
| 1 | _Кошечка_ | 1596349517 | 25 дн. 19:48:17 | -28 |
| 1 | 871455076 | 1 дн. 20:49:6 | 0 | |
| 1 | 803905312 | 11 дн. 2:16:11 | -5 | |
| 1 | 735968704 | 9:14:51 | 0 | |
| 1 | 713369568 | 3 дн. 2:22:44 | 0 | |
| 1 | Quanto Costa | 591126796 | 17:26:49 | 0 |
| 1 | 575889709 | 2 дн. 21:35:18 | -49 | |
| 1 | 525837181 | 1 дн. 15:23:57 | -63 | |
| 1 | 521224720 | 11 дн. 10:45:58 | 0 | |
| 1 | 480842992 | 8 дн. 18:24:40 | -10 | |
| 1 | 419844478 | 14:19:46 | 0 | |
| 1 | Vhagar | 383268158 | 2 дн. 3:31:15 | 0 |
| 1 | 351195562 | 20 дн. 19:12:58 | -1 | |
| 1 | 341518500 | 1 дн. 3:35:42 | 0 | |
| 1 | 326529031 | 12 дн. 13:51:10 | -6 | |
| 1 | Zalypa | 209873441 | 3 дн. 21:9:39 | 0 |
| 1 | Drudena | 158365706 | 1 дн. 12:13:30 | 0 |
| 1 | 152624272 | 17 дн. 23:52:0 | 0 | |
| 1 | 72060356 | 18:49:42 | 0 | |
| 1 | Дрёма | 69320955 | 6 дн. 19:16:12 | 0 |
| 1 | 63014076 | 14 дн. 4:26:32 | 0 | |
| 1 | TAHK | 54001351 | 4 дн. 5:58:8 | 0 |
| 1 | 49924915 | 15:36:16 | 0 | |
| 1 | 30493966 | 4 дн. 5:16:15 | 0 | |
| 1 | 28517873 | 8 дн. 7:20:33 | 0 | |
| 1 | 27799318 | 1 дн. 0:31:26 | 0 | |
| 1 | 10216854 | 19 дн. 6:36:14 | 0 | |
| 1 | 8951052 | 23:29:59 | 0 | |
| 1 | 6889471 | 6 дн. 13:31:50 | 0 | |
| 1 | 6559422 | 4 дн. 13:10:59 | 0 | |
| 1 | Goblin-torg | 3769335 | 1 дн. 15:49:48 | 0 |
| 1 | Marissa | 1953842 | 4 дн. 19:34:2 | 0 |
| 1 | -_АЛХИМИК_- | 555330 | 1 дн. 2:20:30 | 0 |
| 1 | 517339 | 1 дн. 13:9:24 | 0 | |
| 1 | Вежела | 391536 | 7 дн. 3:3:35 | 0 |
| 1 | 347958 | 7 дн. 2:36:7 | 0 | |
| 1 | Лемех | 110592 | 3:42:23 | 0 |
| 1 | Krasti | 108166 | 1 мес. 4 дн. 14:51:19 | 0 |
| 1 | Smetana | 98910 | 5:2:46 | 0 |
| 1 | Игрок_857 | 98324 | 4 дн. 9:28:3 | 0 |
| 1 | Eronise | 69170 | 4:51:59 | 0 |
| 1 | KarzinaVazelina | 30501 | 3:48:28 | 0 |
| 1 | 24095 | 2 дн. 5:38:13 | 0 | |
| 1 | пиВник | 20235 | 4:53:28 | 0 |
| 1 | 2дш | 19562 | 2:0:28 | 0 |

