Статистика клана 'CosaNostra'
  Персонаж Опыт Время в игре Рейтинг PVP
1 HUSН 7933673448 2 дн. 15:20:57 277
2 Gumoz 5493573120 2 мес. 13 дн. 11:31:4 -170
3 Collapse 4196179703 20 дн. 18:58:51 -201
4 _-Повелитель-_ 2849693105 2 мес. 4 дн. 2:41:1 -480
5 ВАЛЕТУС 2181155255 3 мес. 20 дн. 10:12:15 -110
6 kylakova 2001758256 9 дн. 8:30:11 73
7 - Бункер - 1963124212 18 дн. 6:11:25 40
8 SySteM---ErroR 1956462658 5 дн. 1:5:42 10
9 Kavay 1518783910 2 мес. 20 дн. 7:52:37 -1800
10 Baltaazar 1407735918 5 дн. 20:46:22 -131
11 _ Сонька_ 1217181826 17 дн. 8:1:47 -7
12 Pomidoro 1173862907 13:51:25 -740
13 АЧтоАВдруг 1146046444 8 дн. 7:6:2 -60
14 _Abrazec_ 1079466970 25 дн. 13:57:27 -130
15 Цветик 983988756 7 дн. 0:34:56 0
16 Алиса Селезнёва 798331951 3 дн. 10:41:2 0
17 Айзуль 747813002 1 мес. 11 дн. 21:9:48 0
18 Перегар 717478748 1 мес. 21 дн. 3:31:52 -170
19 Неформал 714582478 1 дн. 18:39:38 0
20 Roadster 606529485 5 дн. 11:21:49 -49
21 Цветок заката 584498405 7 дн. 19:56:29 0
22 НадеждаМира 581196250 5 дн. 4:25:51 -5
23 Badyagnik 524649278 7 дн. 9:51:3 -10
24 noTMoraLE 400972484 27 дн. 8:57:21 0
25 -Liga- 352463788 9 дн. 12:52:50 666
26 Jedem_das_seine 332644730 4 дн. 22:2:3 -124
27 АЙБОЛИТ 327625918 1 мес. 12 дн. 1:2:55 -520
28 кэрридан 319957060 7 дн. 6:15:19 0
29 Клу Клу Клац 238169890 1 дн. 23:32:25 -15
30 Штырек 210176532 7 дн. 3:43:20 0
31 Мильва 198888387 10 дн. 20:4:6 0
32 Marquis 189369729 24 дн. 10:14:8 -80
33 Доча ГИНГЕМЫ 166610252 11 дн. 21:46:20 -16
34 Biscietto 155436324 17 дн. 7:52:23 0
35 Actimeller 148841448 2 дн. 22:49:12 -12
36 Дьябль 140577495 1 мес. 1 дн. 14:40:55 -70
37 КорольСферы 139533223 18:52:31 -20
38 23 Воин 120837935 16 дн. 7:31:20 -7
39 _Evil_ 94162273 5 дн. 6:59:9 0
40 Setty 93306141 8 дн. 0:38:34 -24
41 polTosik 87873810 1 дн. 21:9:48 0
42 Олд Шарп 60432032 4 дн. 16:9:52 0
43 Уллис 55867832 3 дн. 22:14:53 0
44 -Вольт 54865764 1 мес. 10:34:6 -80
45 Динозабр 26298355 2 дн. 1:46:41 0
46 Ловелиста 20082708 14:56:3 0
47 Матроска 16464550 27 дн. 16:30:19 -210
48 Baltazar_ 14262286 6:33:5 0
49 Дон Леф 11455511 9 дн. 21:44:42 -745
50 SyperMan 9739009 2 мес. 20 дн. 2:5:6 9
51 TurboDrive 8489480 2 мес. 8 дн. 6:59:10 -5
52 _Шайбочка_ 7600812 10 дн. 22:51:47 0
53 GreenToad 7056953 1 дн. 12:56:10 0
54 Друль 6986330 7:34:0 0
55 Vezdesushchij 5491754 7 дн. 3:32:37 0
56 Isida 4937918 5 дн. 14:13:29 0
57 Грипп H5N1 4252938 7 дн. 17:50:1 -34
58 -ПЕЛЬТЬЕ- 3719820 2 дн. 5:41:53 0
59 -ЛЕНДЕР- 2677760 8 дн. 19:43:0 0
60 Стручок 536443 2 мес. 19 дн. 3:44:26 -60
61 Фуфлыга 349258 16:15:28 -929
62 Аида777 88571 1 дн. 1:5:24 0
63 -САБУЛАТ- 48214 1 дн. 12:13:8 0
64 Отвёртка 43364 1:29:29 0
65 zlayaAvocado 34258 3 мес. 7 дн. 20:36:38 -440
66 Real 15549 2 дн. 18:19:17 -210
67 banano 11387 9 дн. 9:8:21 19
68 Петян 9 13 дн. 14:49:15 0
69 хОГх 0 1 дн. 8:46:38 0
70 YNek 0 2 мес. 27 дн. 16:54:24 -1233
71 МААКС 0 11 мес. 5 дн. 9:4:18 10
72 Илыч 0 1 мес. 9 дн. 22:41:21 -2329
73 Эриксон 0 1 мес. 16 дн. 2:52:50 40
74 Qrip 0 25 дн. 6:2:27 -375
75 Mali_Bu 0 25 дн. 10:57:51 40
76 _Dreadnought_ 0 10 дн. 21:48:52 -70
77 Лэнчер 0 28 дн. 19:10:39 -80
78 ALEK78 0 4 мес. 27 дн. 17:44:6 -40
79 To have no life 0 1 мес. 12 дн. 4:35:47 10
80 Яйцещемящий 0 1 мес. 6 дн. 15:14:57 230
81 СтаринаТом 0 2 дн. 7:38:20 0
82 Nacido del Sol 0 15 дн. 5:29:41 -50
83 Майлз 0 19 дн. 10:42:4 -160
84 Fernie 0 3 мес. 22 дн. 14:33:52 -160
85 _Victory_ 0 8 дн. 22:42:45 220
86 -РАНДЕН- 0 1 дн. 17:9:8 0
87 NewYork 0 16:14:49 0
88 System Error 0 2 мес. 12 дн. 16:13:18 -20
89 DarK_ 0 5 мес. 28 дн. 4:25:44 -30
90 _Модница_ 0 6 мес. 9 дн. 5:7:6 -448
91 System Girl 0 21 дн. 1:26:2 0
92 Don Lucky 0 1 мес. 7 дн. 1:28:23 -100
93 Защечка 0 3 дн. 9:6:3 -190
94 H-e-y-c 0 18 дн. 18:34:21 -200
95 Exluzive 0 6 дн. 15:24:1 0
96 _Bob- 0 1 мес. 8 дн. 16:13:48 -180
97 System Errorsha 0 14 дн. 14:32:49 0
98 Хилка 0 16 дн. 6:57:30 -90
99 mejor 0 5 мес. 3 дн. 15:51:15 -270
100 10_черный 0 1 мес. 9 дн. 6:27:43 -77
101 Княжа 0 28 дн. 20:19:14 10
102 Sweet Death 0 1 мес. 26 дн. 0:31:24 -40
103 Интроверт 0 3 мес. 3 дн. 18:51:11 -1009
104 Руку Вверх 0 3 дн. 8:28:7 -200
105 Psihicika 0 23 дн. 6:17:25 -10
106 -Аврелий- 0 2 мес. 12 дн. 3:44:30 717
107 -Karpuskul- 0 4 мес. 27 дн. 20:25:15 -10
108 Extreme 0 3 мес. 22 дн. 10:37:18 -10
109 Witch 0 19 дн. 7:21:14 -620
110 bigbro 0 16 дн. 1:23:36 -677
111 FlyingDutchman 0 15 дн. 10:57:37 174
112 Noxin196 0 6 дн. 17:8:28 -10
113 -МахнО- 0 1 мес. 11 дн. 15:35:41 -3
114 _E_xXxTaZy_ 0 12:14:51 -10
115 SyStem__ ErroR 0 5 дн. 8:42:48 310
116 Чинук 0 2 мес. 7 дн. 8:3:14 -20
117 -Выживший- 0 19 дн. 12:3:23 -870
118 Самаята 0 19 дн. 3:57:43 -720
119 Коровыч 0 17 дн. 11:25:35 0
120 Magmar 0 2 мес. 1 дн. 0:48:6 970
121 FAER 0 2 мес. 27 дн. 3:55:45 -10
122 Inferno_ 0 1 мес. 2 дн. 12:27:20 250
123 OG Kush 0 27 дн. 11:50:53 140
124 Отлетаешь 0 5 дн. 4:21:41 -30
125 JKsinistro 0 3 мес. 27 дн. 6:9:20 -440
126 Княжичь 0 1 мес. 29 дн. 15:22:41 1250
127 Flash RoyaL 0 0:1:31 0
128 System64 0 20 дн. 9:12:26 0
129 Banshee 0 12 дн. 3:7:17 0
130 Medical Haze 0 6 дн. 9:5:16 -600
131 -ДЭВАНАГАРИ- 0 1 дн. 9:2:16 0
132 God Like 0 3 мес. 8 дн. 14:6:40 437
133 СашкаПризывашка 0 3 дн. 13:2:56 -280
134 Redwave 0 7 мес. 16 дн. 12:17:47 -630
135 РУДДИК 0 29 дн. 0:18:22 -270
136 TeddyBear 0 4 мес. 1 дн. 2:1:58 1600
137 Булочка с маком 0 5 мес. 20 дн. 8:27:47 -230
138 -Aurelius- 0 10 дн. 8:25:57 130
139 яестьгрут 0 5 мес. 4 дн. 16:1:56 -40
140 фабула 0 1 мес. 7 дн. 19:26:33 -250
141 R-o-X-e-T 0 1 мес. 8:1:8 -20
142 Моя Любовь 0 7 дн. 5:5:3 0
143 __у__ 0 20:15:53 0
144 GoP-StoP 0 2 мес. 11 дн. 17:49:40 -510
145 Google Chrome 0 1 мес. 16 дн. 1:59:0 0
146 -ZZipoNa- 0 1 мес. 2 дн. 7:18:33 220
147 -Jim_Corbett- 0 16 дн. 17:12:24 0
148 SySteM___ErroR 0 29 дн. 22:32:14 0
149 ЙОНГ 0 20 дн. 22:50:59 0
150 Rrrrrr 0 3 дн. 0:1:56 -90
151 qqsolnishko 0 13 дн. 17:12:33 -30
152 Альбус Дамблдор 0 17 дн. 5:43:4 0
153 Mega Mozg 0 22 дн. 16:41:43 0
154 Зоркий глаз 0 25 дн. 0:31:20 0
155 Рукодельница 0 5 дн. 3:2:39 0
Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

Поделиться: