Статистика кланов
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Клан | Игроков | Опыт | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -Legacy- | 66 | 2579235015 | 682 |
| 2 | -_Reunion_- | 65 | 2049895857 | -228 |
| 3 | CosaNostra | 19 | 3664017958 | -131 |
| 4 | Южный парк | 11 | 1645905172 | -1 |
| 5 | Polaris | 8 | 1414747558 | 0 |
| 6 | Caribace | 7 | 43364275 | 0 |
| 7 | 1488 | 6 | 4569158594 | -44 |
| 8 | Old | 3 | 151660130 | 0 |
| 9 | Bad News | 3 | 0 | -10 |
| 10 | Gold Eagle | 2 | 1588628933 | -70 |
| 11 | Retards Team | 2 | 0 | -10 |
| 12 | Ложа Хаоса |
2 | 26278 | 0 |
| 13 | -Нет Связи- |
2 | 214608 | 0 |
| 14 | _ResistancE_ | 1 | 0 | -10 |
| 15 | Ревивал | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Коллекторы | 1 | 26247759 | 0 |
| 17 | -AVALLON- | 1 | 131418488 | 0 |
| 18 | VTNC | 1 | 34 | 0 |
| 19 | Renaissance_ | 1 | 0 | 0 |
| 20 | IBA | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Шизько и Дед | 1 | 0 | -10 |

