Статистика кланов
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Клан | Игроков | Опыт | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -Legacy- | 42 | 2579235009 | 142 |
| 2 | -_Reunion_- | 29 | 17795677 | 132 |
| 3 | CosaNostra | 18 | 3398205226 | -115 |
| 4 | 1488 | 9 | 5925366765 | -34 |
| 5 | Южный парк | 9 | 1158900801 | -1 |
| 6 | Fearless | 8 | 2033002232 | 294 |
| 7 | Caribace | 7 | 27799318 | 0 |
| 8 | Polaris | 5 | 1068407442 | 0 |
| 9 | Bad News | 3 | 0 | -10 |
| 10 | Retards Team | 3 | 0 | -10 |
| 11 | Old | 3 | 140908545 | 0 |
| 12 | Ложа Хаоса |
2 | 0 | 0 |
| 13 | Шизько и Дед | 2 | 0 | -180 |
| 14 | Ab aeterno | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Wakanda |
1 | 0 | 0 |
| 16 | - Unity - | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Коллекторы | 1 | 28517873 | 0 |
| 18 | -AVALLON- | 1 | 152624272 | 0 |
| 19 | test_gm_clan | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Gold Eagle | 1 | 0 | -60 |
| 21 | Летуны | 1 | 0 | -60 |

