Статистика игроков
Мир Симарра
Симарра Гиаллар


  Персонаж Опыт Время в игре Рейтинг PVP
2   МААКС [CosaNostra] 0 11 мес. 5 дн. 9:4:18 0
2   Redwave [CosaNostra] 0 7 мес. 16 дн. 12:17:47 -370
2   _Модница_ [CosaNostra] 0 6 мес. 9 дн. 5:7:6 -165
2   DarK_ [CosaNostra] 0 5 мес. 28 дн. 4:25:44 -30
2   ГЕНДАЛФ [CosaNostra] 0 5 мес. 26 дн. 16:44:39 -100
2   зверёк [--Revival--] 0 5 мес. 26 дн. 12:43:56 -99
2   Булочка с маком [CosaNostra] 0 5 мес. 20 дн. 8:27:47 -220
2   LORD-FAER [CosaNostra] 0 5 мес. 18 дн. 14:37:32 -10
2   Driver [_Reunion_] Клансайт GameXP 0 5 мес. 16 дн. 18:28:29 0
2   Бердина [_Revival_] 0 5 мес. 16 дн. 2:12:34 1759
2   посмотрю на вас [--Revival--] 0 5 мес. 9 дн. 20:34:4 -1454
2   NemiZZiDa [CosaNostra] 0 5 мес. 9 дн. 15:12:12 200
2   яестьгрут [CosaNostra] 0 5 мес. 4 дн. 16:1:56 -10
2   mejor [CosaNostra] 0 5 мес. 3 дн. 15:51:15 -10
2   CrazyDriver [CosaNostra] 4152829 5 мес. 1 дн. 2:17:24 -5
2   -Karpuskul- [CosaNostra] 0 4 мес. 27 дн. 20:25:15 -10
2   ALEK78 [CosaNostra] 0 4 мес. 27 дн. 17:44:6 -40
2   Мичман [_Revival_] 0 4 мес. 27 дн. 5:36:54 590
2   Мэтион V [--Revival--] 0 4 мес. 22 дн. 2:3:25 5
2   Хрустик [--Revival--] 0 4 мес. 19 дн. 16:0:28 -59
2   _Gott_mit_uns_ [CosaNostra] 0 4 мес. 18 дн. 15:49:43 -153
2   EDDIE [CosaNostra] 0 4 мес. 16 дн. 1:27:3 0
2   TeddyBear [CosaNostra] 0 4 мес. 1 дн. 2:1:58 1350
2   JKsinistro [CosaNostra] 0 3 мес. 27 дн. 6:9:20 -420
2   Fernie [CosaNostra] 0 3 мес. 22 дн. 14:33:52 -160
2   Extreme [CosaNostra] 0 3 мес. 22 дн. 10:37:18 -10
2   ВАЛЕТУС [CosaNostra] 1919986498 3 мес. 20 дн. 10:12:15 -10
2   запасный [--Revival--] 0 3 мес. 18 дн. 17:4:40 66
2   Пумка [Renms] 0 3 мес. 16 дн. 14:7:24 0
2   God Like [CosaNostra] 0 3 мес. 8 дн. 13:8:24 227
2   zlayaAvocado [CosaNostra] 0 3 мес. 7 дн. 20:36:38 -440
2   AlienS666 [CosaNostra] 0 3 мес. 6 дн. 17:19:28 50
2
вакар
0 3 мес. 4 дн. 6:21:35 0
2   Интроверт [CosaNostra] 0 3 мес. 3 дн. 18:13:57 -379
2   Мэтион [--Revival--] 0 3 мес. 2 дн. 17:2:21 70
2   Шатчаночка [CosaNostra] 0 3 мес. 2 дн. 16:59:48 -10
2   РэВ [--Revival--] 0 3 мес. 1 дн. 11:33:1 620
2   Spartanetc [--Revival--] 0 2 мес. 28 дн. 14:46:53 -44
2   YNek [CosaNostra] 0 2 мес. 27 дн. 16:54:24 -429
2   Loony [--Revival--] 0 2 мес. 27 дн. 15:28:44 401
2
CriminalTeck
0 2 мес. 27 дн. 9:19:7 0
2   FAER [CosaNostra] 0 2 мес. 27 дн. 3:55:45 0
2   -KISS- [--Revival--] 0 2 мес. 25 дн. 16:12:44 422
2   Ellektra [_Reunion_] Клансайт GameXP 0 2 мес. 23 дн. 23:32:1 0
2   -Белиар [--Revival--] 0 2 мес. 21 дн. 17:47:58 -455
2   Аврелий [CosaNostra] 0 2 мес. 21 дн. 11:24:19 150
2   Kavay [CosaNostra] 0 2 мес. 20 дн. 7:34:19 -1800
2   SyperMan [CosaNostra] 9598142 2 мес. 20 дн. 2:5:6 9
2   Стручок [CosaNostra] 0 2 мес. 19 дн. 3:44:26 -60
2
ДООМ
0 2 мес. 18 дн. 10:23:29 0
Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

Поделиться: