Статистика игроков
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Персонаж | Опыт | Время в игре | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 8 мес. 11 дн. 6:26:14 | -140 | |
| 1 | 0 | 8 мес. 2:47:26 | 0 | |
| 1 | 0 | 5 мес. 18:11:3 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 мес. 25 дн. 10:41:17 | -230 | |
| 1 | 0 | 3 мес. 18 дн. 4:3:22 | 0 | |
| 1 | 2001 495 | 3 мес. 12 дн. 2:21:42 | ||
| 1 | Душка | 0 | 3 мес. 7 дн. 16:48:6 | 0 |
| 1 | 0 | 3 мес. 4 дн. 0:3:55 | 0 | |
| 1 | 0 | 3 мес. 2 дн. 20:55:29 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 мес. 27 дн. 13:16:25 | 210 | |
| 1 | 0 | 2 мес. 19 дн. 0:5:40 | 10 | |
| 1 | 2 мес. 17 дн. 9:10:17 | |||
| 1 | 0 | 2 мес. 14 дн. 13:3:23 | 10 | |
| 1 | 0 | 2 мес. 12 дн. 22:32:39 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 мес. 11 дн. 3:35:30 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 29 дн. 7:44:33 | -60 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 28 дн. 11:31:17 | -20 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 27 дн. 3:24:13 | 40 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 26 дн. 14:12:59 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 25 дн. 4:13:57 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 25 дн. 1:8:42 | 0 | |
| 1 | ГИВ | 459 | 1 мес. 23 дн. 4:4:29 | 0 |
| 1 | Alex_P | 0 | 1 мес. 20 дн. 3:7:31 | 0 |
| 1 | 0 | 1 мес. 19 дн. 13:19:4 | 530 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 12 дн. 0:42:37 | 0 | |
| 1 | Zordon | 0 | 1 мес. 9 дн. 1:31:53 | 0 |
| 1 | Don Lucky | 0 | 1 мес. 8 дн. 15:20:18 | 0 |
| 1 | char_20254876 | 0 | 1 мес. 7 дн. 5:39:50 | -10 |
| 1 | 0 | 1 мес. 6 дн. 19:43:55 | -66 | |
| 1 | Кислая | 0 | 1 мес. 6 дн. 13:31:10 | 0 |
| 1 | 0 | 1 мес. 6 дн. 11:50:53 | 0 | |
| 1 | _MozG_ | 0 | 1 мес. 5 дн. 22:29:35 | 0 |
| 1 | 0 | 1 мес. 5 дн. 17:44:32 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 5 дн. 16:13:15 | -80 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 5 дн. 11:5:40 | 0 | |
| 1 | Krasti | 108166 | 1 мес. 4 дн. 14:51:19 | 0 |
| 1 | 0 | 1 мес. 2 дн. 8:29:48 | 10 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 1 дн. 11:39:0 | -180 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 1 дн. 4:7:28 | 175 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 20:4:0 | -80 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 8:20:0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 мес. 3:46:39 | 0 | |
| 1 | 0 | 28 дн. 23:53:2 | 0 | |
| 1 | 0 | 28 дн. 12:26:57 | 0 | |
| 1 | 0 | 28 дн. 4:32:34 | 0 | |
| 1 | 0 | 28 дн. 2:22:46 | -10 | |
| 1 | 0 | 28 дн. 1:8:49 | 0 | |
| 1 | 0 | 27 дн. 10:52:41 | -10 | |
| 1 | 0 | 27 дн. 2:29:42 | 0 | |
| 1 | AlwaysSad | 0 | 27 дн. 2:5:9 | 0 |

