Статистика игроков
Мир Симарра
Симарра


  Персонаж Опыт Время в игре Рейтинг PVP
1   -Zephiros- [United] 0 9 дн. 4:53:10 840
1   - Atom - [Bad News] 0 1 мес. 1 дн. 2:29:48 720
1   Leonidas [-Legacy-] 0 1 мес. 11 дн. 2:29:55 410
1   UAV Geranium [Bad News] 0 7 дн. 8:37:51 410
1   Бердина [-Legacy-] 0 5 мес. 17 дн. 21:20:11 380
1   Коет [-Legacy-] 0 1 мес. 17 дн. 16:57:38 380
1   cofindahouse [Bad News] 0 10 дн. 20:5:21 320
1   Рыбий Хвост [-Legacy-] 0 24 дн. 7:30:59 315
1   HUSH [Bad News] 0 1 мес. 11 дн. 0:20:7 290
1   -FrostMourn- [United] 0 1 мес. 16 дн. 1:40:22 275
1   DioMento [-Legacy-] 0 1 мес. 25 дн. 6:45:12 250
1
Бау
0 5 дн. 10:11:44 250
1   TeddyBear [Bad News] 0 4 мес. 16 дн. 14:18:51 180
1   ARRI Alexa [-Legacy-] 0 9 дн. 18:28:58 150
1   char_2025393 [Bad News] 0 2 мес. 3 дн. 13:17:18 140
1   -Global Elite- [- Sky -] 0 2 дн. 6:34:56 121
1   _Aurora_ [Bad News] 0 16 дн. 10:36:19 110
1   скрепка [Bad News] 0 18 дн. 12:9:20 100
1   Deliks [Bad News] 0 29 дн. 7:35:50 100
1
_Yahoo_
0 1 мес. 23 дн. 17:17:5 90
1   - Hello Kitty - [United] 0 1 мес. 6:58:55 90
1   Падший Паладин [United] 0 1 мес. 9 дн. 15:15:39 83
1   --OPEL-- [United] 0 1 мес. 1 дн. 11:38:29 78
1
nakayto
979132323 2 дн. 20:1:22 70
1   Skygleam [-Legacy-] 0 8 дн. 1:31:34 60
1   Drakul Mihawk [-Legacy-] 0 18 дн. 12:38:19 60
1   _Fearless_ [Bad News] 0 14 дн. 20:34:55 60
1   -Марли- [-Legacy-] 0 24 дн. 4:9:9 53
1   BombastikMC [-Legacy-] 0 1 мес. 19 дн. 19:57:27 51
1   AUM RAA [Bad News] 0 1 мес. 2 дн. 12:27:14 50
1
Angel Killer
0 19 дн. 21:49:12 50
1   Supreme Master [- Sky -] 0 3 дн. 1:30:56 50
1   Pit Black [-Legacy-] 0 2 мес. 25 дн. 22:41:0 50
1   TheOGSULTAN [Bad News] 1533274135 3 дн. 21:28:32 45
1   Badtothebone [-Legacy-] 0 7 дн. 8:19:49 40
1   Ky [-Legacy-] 0 1 дн. 16:38:57 40
1   AlwaysSad [Bad News] 0 26 дн. 23:9:30 40
1   10_Чёрный [-Legacy-] 0 11 дн. 4:19:55 35
1   АЛДАРНОН [United] 280048 12 дн. 4:40:24 32
1   -ZZipoNa- [Bad News] 0 1 мес. 2 дн. 11:46:23 30
1   Клаксон [-Legacy-] 0 11 дн. 19:33:49 30
1   Rrrrrr [Bad News] 0 8 дн. 13:40:7 30
1   RessLife [Тёмпани] 0 2:42:32 30
1   Шатчаночка [United] 0 3 мес. 2 дн. 21:24:11 30
1
Персэй
0 15 дн. 16:35:32 30
1   Огнежар [Bad News] 114296653 1 дн. 3:42:37 23
1   Воентелеком [United] 0 2 мес. 4 дн. 2:4:1 20
1   char_2025395 [Bad News] 0 17 дн. 11:2:54 20
1   ШАМАНУСК [United] 0 4 дн. 16:45:29 20
1   Лапкой по киске [-Legacy-] 0 15 дн. 20:13:47 20
Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

Поделиться: