Статистика игроков
Мир Симарра
Симарра
Симарра
| Персонаж | Опыт | Время в игре | Рейтинг PVP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3147728796 | 9 дн. 20:30:27 | -27 | |
| 1 | 2500972924 | 6 дн. 10:37:47 | -27 | |
| 1 | 2157748151 | 1 дн. 5:52:8 | 1 | |
| 1 | 1899645412 | 16 дн. 0:7:18 | 0 | |
| 1 | 1825442161 | 12 дн. 17:40:8 | -10 | |
| 1 | _Кошечка_ | 1596349517 | 25 дн. 19:48:17 | -28 |
| 1 | 884930085 | 3 дн. 2:22:44 | 0 | |
| 1 | 724405418 | 1 дн. 12:47:40 | 0 | |
| 1 | 661128686 | 8 дн. 18:24:40 | -10 | |
| 1 | 644673544 | 11 дн. 10:45:58 | 0 | |
| 1 | Quanto Costa | 591126796 | 17:26:49 | 0 |
| 1 | 536679982 | 10 дн. 19:1:13 | -5 | |
| 1 | 421486564 | 14:19:46 | 0 | |
| 1 | Vhagar | 383268158 | 2 дн. 3:31:15 | 0 |
| 1 | 351195558 | 20 дн. 18:30:11 | -1 | |
| 1 | 305454385 | 12 дн. 9:3:38 | -6 | |
| 1 | 270299084 | 2 дн. 10:25:44 | 0 | |
| 1 | Zalypa | 233207292 | 3 дн. 21:9:39 | 0 |
| 1 | 217964837 | 1 дн. 6:26:53 | 0 | |
| 1 | 158365706 | 1 дн. 11:48:23 | 0 | |
| 1 | 152624272 | 17 дн. 23:52:0 | 0 | |
| 1 | 113335445 | 1 дн. 13:9:24 | 0 | |
| 1 | 90039816 | 18:32:20 | 0 | |
| 1 | 85125714 | 14 дн. 4:26:32 | 0 | |
| 1 | 77530557 | 18:49:42 | 0 | |
| 1 | Дрёма | 61322257 | 6 дн. 17:45:52 | 0 |
| 1 | 54678153 | 15:36:16 | 0 | |
| 1 | TAHK | 54001351 | 4 дн. 5:58:8 | 0 |
| 1 | 49931510 | 4 дн. 5:16:15 | 0 | |
| 1 | 28517873 | 8 дн. 7:7:32 | 0 | |
| 1 | 27799318 | 1 дн. 0:31:26 | 0 | |
| 1 | 10216854 | 19 дн. 6:36:14 | 0 | |
| 1 | 6889471 | 6 дн. 13:31:50 | 0 | |
| 1 | 6559422 | 4 дн. 12:52:3 | 0 | |
| 1 | Goblin-torg | 3769335 | 1 дн. 15:43:49 | 0 |
| 1 | Marissa | 1953842 | 4 дн. 19:34:2 | 0 |
| 1 | Вежела | 387258 | 7 дн. 2:44:46 | 0 |
| 1 | 347958 | 7 дн. 2:36:7 | 0 | |
| 1 | Krasti | 108166 | 1 мес. 4 дн. 14:51:19 | 0 |
| 1 | Игрок_857 | 98324 | 4 дн. 9:28:3 | 0 |
| 1 | Eronise | 44746 | 3:40:26 | 0 |
| 1 | KarzinaVazelina | 30501 | 3:47:23 | 0 |
| 1 | 24095 | 2 дн. 5:38:13 | 0 | |
| 1 | О_Х | 19364 | 0:46:35 | 0 |
| 1 | Игрок_456 | 16768 | 0:25:50 | 0 |
| 1 | пиВник | 15173 | 3:45:14 | 0 |
| 1 | Хеддин | 3874 | 10:53:38 | 0 |
| 1 | Eragon II | 1642 | 7:27:46 | 0 |
| 1 | Мессир | 612 | 5:6:1 | 0 |
| 1 | ГИВ | 459 | 1 мес. 23 дн. 4:4:29 | 0 |

